Cuánto cuesta cada dato
Todos los precios son finales: no sumamos nada encima. Los proveedores pueden cambiar sus precios, así que tu agente te muestra el precio vigente antes de cada consulta.
| Dato | Proveedor | Si lo encuentra | Si no lo encuentra |
|---|---|---|---|
| Contacto | |||
| Email de trabajo Primero Clay, y Apollo para los que Clay no encuentra | Clay → Apollo | US$0,089 | US$0,063 |
| Celular Número de celular directo | ContactOut | US$0,325 | US$0,025 |
| Email personal Gmail, Outlook y similares | Apollo | US$0,125 | US$0,125 |
| Verificación de email Si la dirección recibe correo | ContactOut | US$0,013 | Gratis |
| Empresa | |||
| Rondas de inversión Rondas e inversores | Crunchbase | US$0,025 | US$0,025 |
| Tecnologías El CRM (base de clientes), la analítica y las herramientas de pago del sitio de la empresa | Strale | US$0,045 | US$0,045 |
| Tráfico web Visitas y palabras clave | Ahrefs | US$0,165 | Gratis |
| Noticias Los 10 artículos más recientes | Context.dev | US$0,002 | Gratis |
| Anuncios Los 10 anuncios más recientes en Meta | Meta Ad Library | US$0,015 | Gratis |
| Reseñas Unas 10 reseñas de G2 | G2 | US$0,063 | US$0,063 |
| Finanzas Solo empresas que cotizan en bolsa | Nasdaq | US$0,013 | US$0,013 |
| Google Maps Ficha, puntaje y reseñas | Google Maps | US$0,001 | US$0,001 |
| Otras redes | |||
| Posts en X Sus posts más recientes | TikHub | US$0,002 | US$0,002 |
| Instagram Perfil y seguidores | TikHub | US$0,004 | US$0,004 |
| TikTok Perfil y videos | Apify | US$0,007 | Gratis |
- Consultamos estos precios el 3 de octubre de 2026. Cada proveedor fija el suyo.
- Los datos de empresa son de la empresa, no de la persona: consultala una vez y sirve para todos sus contactos.
- Perfiles, posts, páginas de empresa y avisos de empleo de LinkedIn vienen con Kairon y no usan tu saldo.
- Para ver cuánto cuestan los mismos datos en un plan de Clay, Apollo o Lusha, mirá los precios de Clay, los precios de Apollo y los precios de Lusha (en inglés).